De droger is geschikt in de chemische industrie, lichte industrie, farmaceutische industrie, voedsel, plastic, olie, jargon, zout, suiker enzovoort, voor drogen, koelen en bevochtigen.
Grondstof wordt in de machine gevoerd en beweegt onder invloed van trillingen continu mee met het niveau van het wervelbed. De hete lucht stroomt door het wervelbed en voert warmte-uitwisseling uit met vochtige grondstoffen. Vervolgens wordt de vochtige lucht afgevoerd via de cycloonafscheider en stofafscheider en wordt het droge product via de afvoeruitlaat afgevoerd.
De grondstof wordt gelijkmatig verwarmd, de warmte-uitwisseling wordt volledig benut en de droogcapaciteit is hoog. Vergeleken met een gewone droger kan de energie ongeveer 30% worden bespaard.
De trillingen worden veroorzaakt door de motor. Het is stabiel in gebruik en gemakkelijk in onderhoud, laag geluidsniveau en een lange levensduur.
De gefluïdiseerde toestand is stabiel en er is geen dode hoek en een uitgebroken fenomeen.
Het is goed in regelgeving en breed in geschiktheid.
Het is klein voor beschadiging van het oppervlak van de grondstof. De apparatuur kan worden gebruikt voor het drogen van grondstoffen die gemakkelijk breken. Het droogeffect kan niet worden beïnvloed, zelfs als de grondstoffen een afwijkende vorm krijgen; Het is effectief om kruisvervuiling tussen grondstoffen en lucht te voorkomen, omdat de apparatuur een volledig gesloten structuur heeft. De werkomgeving is schoon.
Model | Gebied van wervelbed(M) | Temperatuur van inlaatlucht (P) | Temperatuur van uitlaat (C) | Capaciteit totdamp vocht (kg/u) | Trillingsmotor | |
Model | Vermogen kW | |||||
ZDG3x0,30 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20~35 | YZS8-6 | 0,75x2 |
ZDG4,5x0,30 | 1.35 | 35~50 | YZS10-6 | 0,75x2 | ||
ZDG4,5x0,45 | 2.025 | 50~70 | YZS15-6 | 1,1x2 | ||
ZDG4,5x0,60 | 2.7 | 70~90 | YZS15-6 | 1,1x2 | ||
ZDG6x0,45 | 2.7 | 80~100 | YZS15-6 | 1,5x2 | ||
ZDG6x0,60 | 3.6 | 100~130 | YZS20-6 | 1,5x2 | ||
ZDG6x0,75 | 4.5 | 120~170 | YZS20-6 | 2,2x2 | ||
ZDG6x0,9 | 5.4 | 140~170 | YZS30-6 | 2,2x2 | ||
ZDG7,5x0,6 | 4.5 | 130~150 | YZS30-6 | 2,2x2 | ||
ZDG7,5x0,75 | 5.625 | 150~180 | YZS40-6 | 3,0x2 | ||
ZDG7,5x0,9 | 6,75 | 160~210 | YZS40-6 | 3,0x2 | ||
ZDG7,5x 1,2 | 9,0 | 200~280 | YZS50-6 | 3,7x2 | ||
ZDG7,5x 1,5 | 11.25 | 230~330 | YZS50-6 | 3,7x2 | ||
ZDG8x 1.8 | 14.4 | 290~420 | YZS75-6 | 5,5x2 |
De droger is geschikt in de chemische industrie, lichte industrie, farmaceutische industrie, voedsel, plastic, olie, jargon, zout, suiker enzovoort, voor drogen, koelen en bevochtigen.